г. Москва, ул. Ермакова Роща д. 7а стр.1 (Шмитовский пр.д)
+7 (495) 234-0001
Примерная стоимость работ по техническому
обслуживанию
Наименование работ | Количество нормо-часов | Стоимость нормо-часа (руб.)* | Общая стоимость (руб.)* |
Замена масла в двигателе (включая замену масляного фильтра) | от 0,6 до 0,8 | 1000 | от 600 до 800 0 |
Замена масла в АКПП | от 0,9 до 1,8 | 1000 | от 900 до 1800 |
Полная замена тормозной жидкости | 1 | 1000 | 1000 |
Полная замена охлаждающей жидкости | от 0,8 до 1 | 1000 | от 800 до 1000 |
Замена передних тормозных колодок | от 0,6 до 1 | 1000 | от 600 до 1000 |
Замена задних тормозных колодок | от 0,8 до 1,2 | 1000 | от 800 до 1200 |
Замена приводных ремней | 0,8 | 1000 | 800 |
Замена цепи/ремня ГРМ | от 3,6 до 11 | 1000 | от 3600 до 11000 |
Замена воздушного фильтра | 0,3 | 1000 | 300 |
Замена салонного фильтра | от 0,3 до 0,5 | 1000 | от 300 до 500 |
Замена топливного фильтра | от 0,3 до 0,9 | 1000 | от 300 до 900 |
Диагностика ходовой части автомобиля | от 0,6 до 1,2 | 1000 | от 600 до 1200 |
Диагностика технических жидкостей | 0,6 | 1000 | 600 |
Компьютерная диагностика | от 0,6 | 1000 | от 600 |
Диагностика гидроподвески | от 0,6 | 1000 | от 600 |
Сход-развал | от 1,5 до 2 | 1000 | от 1500 до 2000 |
Замена свечей зажигания | от 0,5 до 0,8 | 1000 | от 500 до 800 |
Замена задних барабанных тормозных колодок | 2 | 1000 | 2000 |
Замена ступичного подшипника | от 1,8 до 2 | 1000 | от 1800 до 2000 |
Рулевая рейка с/у | от 2,5 до 4,5 | 1000 | от 2500 до 4500 |
Замена передних амортизаторов (1шт.) | от 1,8 до 2,3 | 1000 | от 1800 до 2300 |
Замена задних амортизаторов (1шт.) | от 1,1 до 2 | 1000 | от 1100 до 2000 |
*Цены указаны в рублях, без НДС и действительны для частных клиентов с учетом скидки по VIP карте постоянного покупателя. Стоимость работ по безналичному расчету для юридических лиц обсуждается отдельно при переговорах.